segunda-feira, 2 de novembro de 2015

dados preocupantes!!!

a estreia da 5* temporada de GRIMM, teve menos audiências do que a estreia das outras temporadas

Nome do episódio               | audiência total | audiência entre 18 a 49 anos
Piloto                                  | 6.56 milhões    | 2,1 milhões.
Bad Teeth                          | 5,70 milhões    | 2,0 milhões
The Ungrateful Dead        | 6,13 milhões    | 1,8 milhão
Thanks for the Memories | 5,39 milhões   |  1,5 milhão
The Grimm Identity         | 3,97 milhões    |  1,1 milhão

fonte: grimmbrasil.com.

Nenhum comentário:

Postar um comentário